
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CE - 951 | 7534 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CE - 950 | 4860 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CE - 949 | 7611 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CE - 948 | 1432 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CE - 947 | 3927 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CE - 946 | 6045 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CE - 945 | 5712 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CE - 944 | 3182 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CE - 943 | 1920 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CE - 942 | 7854 |
